ارتباطات و امکانات اتصالی
شبکه های قابل پشتیبانی | 2G، 3G، 4G |
بلوتوث | دارد |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
NFC | دارد |
USB | دارد- 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector |
رادیو | دارد. رادیو FM |
باتری و شارژ
مشخصات باتری | باتری 3500 میلی آمپر ساعت |
مشخصات شارژر | شارژر باتری 15 واتی |
حافظه و کارت حافظه
خافظه داخلی | 64-128 گیگابایت |
میزان RAM | 6گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | دارد |
حداکثر میزان پشتیبانی کارت حافظه | تا 1 ترابایت |
ٌصفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | لمسی،خازنی- PLS TFT |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
رزولیشن | 2340*1080پیکسل |
تراکم پیکسل | 409پیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری بکار رفته | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
مشخصات کلی گوشی
وزن | 168 گرم |
تعداد سیمکارت | 2 سیمکاته |
نوع سیمکارت | نانو- سیم |
ابعاد گوشی | 155.3x73.9x7.9 میلی متر |
مشخصات سیستم(امکانات نرم افزاری و سخت افزاری)
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 9- پای |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای- کریو 460 گلد |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 |
تراشه | Snapdragon 675 |
مشخصات دوربین گوشی
رزولیشن دوربین ها | 3لنز 32-8-5 مگاپیکسل |
امکانات دوربین ها | فلش LED, پانوراما, تصویربرداری HDR |
کیفبت فیلم برداری | 2160 باسرعت 30 فریم برثانیه |
مشخصات دوربین سلفی | 16مگاپیکسل |
امکانات دوربین سلفی | HDR |
کیفیت دوربین سلفی | 1080 باسرعت 30 فریم برثانیه |
متفرقه
رنگ بندی | مشکی، آبی، نارنجی، |
حسگرها | اثر انگشت- حسگر مجاورتی- قطب نما- |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.